JUNIO
TUA NACIONAL
$266.62 MN
TUA INTERNACIONAL
26.62 USD
Para determinar el valor de la
TUA Internacional, se utiliza el
promedio mensual del tipo de
cambio correspondiente al mes
inmediato anterior.
Mes | TUA Nacional | TUA Internacional |
---|---|---|
ENERO | 266.62 | 538.863 |
FEBRERO | 266.62 | 547.232 |
MARZO | 266.62 | 544.707 |
ABRIL | 266.62 | 538.928 |
MAYO | 266.62 | 535.003 |
JUNIO | 266.62 | 717.656 |
JULIO | 266.62 | 507.279 |
AGOSTO | 0.00 | 0.000 |
SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.000 |
OCTUBRE | 0.00 | 0.000 |
NOVIEMBRE | 0.00 | 0.000 |
DICIEMBRE | 0.00 | 0.000 |
*Al valor de las tarifas expresadas en pesos mexicanos, se les aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA)*